低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2
产品介绍:
低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2产品执行标准:
GB/T9330-2008《塑料绝缘控制电缆》
GB/T19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》
适用范围:
低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2适用于额定电压450/750V及以下,或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的型号传输及检测仪器仪表等。
低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2可固定敷设于室内、隧道、桥架、管道、电缆沟或直埋地下。
低烟无卤屏蔽控制电缆WDZ(A、B、C)-KYJVP2使用特征:
工频额定电压U0/U为450/750V。
电缆导体的允许长期***高温度为:105℃
***低环境温度:-15℃
电缆安装敷设温度:不低于0℃
敷设时允许弯曲半径:有铠装或铜带屏蔽电缆不小于电缆外径的12倍,其他电缆不小于电缆外径的6倍。
产品型号:
型号 | 名称 | 适用范围 |
KYJV | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内 |
Z(A、B、C、D)-KYJV | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJV | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KYJVP | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟或管道等要求屏蔽的固定场合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVP | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVP | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制电缆 | |
KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟或管道等要求屏蔽的固定场合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVP2 | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVP2 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KYJVR | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套软控制电缆 | 敷设于室内移动要求柔软场合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVR | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套软控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVR | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套软控制电缆 | |
KYJVRP | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜丝屏蔽软控制电缆 | 敷设于室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
Z(A、B、C、D)-KYJVRP | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽软控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJVRP | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽软控制电缆 | |
KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设于室、电缆沟管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
Z(A、B、C、D)-KYJV22 | 阻燃交联聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
WDZ(A、B、C、D)-KYJV22 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘、低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
产品规格:
型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯数 | |||||||
KYJV、Z*-KYJV、 WDZ*-KYJY、KYJVP Z*-KYJVP、WDZ*-KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KYJVP2、Z*-KYJVP2 WDZ*-KYJYP2 | 4~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KYJV22 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
Z*-KYJV22、WDZ*-KYJY22 | |||||||
KYJVRP、Z*-KVVRP WDZ*-KYJYR | 4~61 | – | – | ||||
KYJVRP、Z*-KVVRP | 4~61 | – | – | ||||
WDZ*-KYJYRP |
*代表阻燃A、B、C、D类
