低烟无卤辐照电缆YJ(F)Y
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
低烟无卤辐照电缆YJ(F)Y
低烟无卤辐照电缆YJ(F)Y适用于高层建筑、人员集中、环保要求高的场所使用
阻燃性能优越,燃烧时释放的烟雾少,可见度高,有害气体释放量少,便于人员撤离;燃烧气体腐蚀性小,也避免多仪器设备的损害。
产品简介
低烟无卤辐照电缆YJ(F)Y在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放气体不含卤元素、无毒.当火灾发生时,可大大减少对仪器/设备和人体的危害,因而被广泛应用于高层建筑/医院、大型图书馆、体育场、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、要点文物保护场所以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。
产品型号、名称
型号 | 名称 | 阻燃级别 |
WDZ-YJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | A B C |
WDZ-YJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZ-YJ(F)Y33 WDZ-YJ(F)Y43 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZ-YJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZN-YJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | |
WDZN-YJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | |
WDZ-YJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZ-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZ-YJY33 WDZ-YJY43 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZ-YJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | |
WDZN-YJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | |
WDZN-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆 | |
WDZ-KYJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | A B C |
WDZ-KYJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJ(F)YP | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJ(F)YP2 | (辐照)交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJ(F)Y33 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZN-KYJ(F)Y | (辐照)交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | |
WDZN-KYJ(F)Y23 | (辐照)交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | |
WDZ-KYJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJYP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJYP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZ-KYJY33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套控制电缆 | |
WDZN-KYJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | |
WDZN-KYJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火控制电缆 | |
WDZ-BYJ(F) | 低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | |
WDZ-BY | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 | |
WDZN-BYJ(F) | 低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘耐火电线 | |
WDZN-BY | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘耐火电线 |
低烟无卤辐照电缆YJ(F)Y产品技术性能
1、电线电缆导体正常运行的***高温度及短路时(***长持续时间不超过5s)***高温度;低烟无卤聚氯乙烯绝缘为70℃,短路时***高温度不超过160℃;交联聚乙烯绝缘为90℃,热塑性低烟无卤聚烯烃绝缘为80℃,短路时***高温度不超过250℃.辐照交联型聚乙烯绝缘为105℃、125℃,短路时***高温度不超过250℃。
2、低烟无卤电缆的安装条件及允许连续载流量均与相应非低烟无卤电缆电线相同。
3、电缆电线燃烧时具有低烟、无卤、阻燃和耐火性能,具体指标如下图。
序号 | 试验项目 | 标准要求 |
1 | 电线电缆单根垂直燃烧试验 —上支架下缘与炭化部分起点间距离 —燃烧向下延伸至上支架下缘距离 | ≥50mm ≤540mm |
2 | 电缆成束燃烧试验—炭化部分所达高度 | ≤2.5m |
3 | 耐火试验 | 燃烧90min期间,施加额定电压,2A熔断器不断 |
4 | pH值 | ≥4.3 |
5 | 电导率加权值 | ≤10µs/mm |
6 | 电缆烟密度试验—***小透光率 | ≤60% |
