计算机电缆DJGPGP-2*2*1.5
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
一、产品特点及用途
计算机电缆DJGPGP-2*2*1.5适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高温、耐腐蚀以及对防油酸碱等特殊要求场合以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
二、产品执行标准:计算机电缆DJGPGP-2*2*1.5执行JB/T13468-2018,阻燃耐火性能试验执行GB/T12666-2008标准
三、执行使用特性
1、交流额定电压:U0/U 300/500V
2、***高工作温度:聚全氟乙烯(F46)绝缘不超过200oC;可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃;硅橡胶绝缘不超过180℃。
3、***低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
4、电缆安装敷设温度:聚氯乙烯护套不低于0℃;氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃。
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆***小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆***小为电缆外径的12倍。
四、硅橡胶绝缘耐高温计算机电缆DJGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGPG | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGPGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGGP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP1G | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP1GP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP2G | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP2GP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP3G | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP3GP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝塑复合带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGPVF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGPVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP1VFP1 | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP1VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP1VFP1 | 硅橡胶绝缘丁腈护套镀锡铜丝编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP2VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织总屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP3VF | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织分屏耐高温防腐计算机电缆 |
DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝塑复合带编织分屏加总屏耐高温防腐计算机电缆 |
五、代号名称和含义
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | DJ | 计算机屏蔽电缆(包括DCS电缆) |
绝缘材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192为进口PFA材料) |
G | 硅橡胶 | |
护套材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192为进口PFA材料) |
V | 聚氯乙烯PVC | |
VD | 低烟低卤阻燃聚氟乙烯 | |
VF | 丁腈 | |
G | 硅橡胶 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜塑复合带绕包分屏或铜带绕包总屏 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
屏蔽形式 | -1 | 分屏 |
-2 | 分屏加总屏 | |
-3 | 总屏 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六、主要技术指标:
性能项目 | 单位 | 技术指标 |
绝缘电阻(20℃) | MΩ·km | 500(硅橡胶绝缘不低于100) |
工作电容 | pF/m | ≤90 |
对绞组之间电容不平衡 | pF/m | ≤1 |
试验电压 | / | 2000V/1min |
阻燃特性 | 符合GB/T19666-2005要求,A或B类 |
