硅橡胶电缆DHTGGR-4*10
硅橡胶电缆DHTGGR-4*10硅橡胶电缆DHTGGR-4*10执行标准:硅橡胶电缆DHTGGR-4*10执行企业标准.硅橡胶电缆DHTGGR-4*10用途适用于发电、冶金、化
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
硅橡胶电缆DHTGGR-4*10
硅橡胶电缆DHTGGR-4*10执行标准:硅橡胶电缆DHTGGR-4*10执行企业标准.
硅橡胶电缆DHTGGR-4*10用途适用于发电、冶金、化工、港口以及矿山等恶劣环境作移动电器设备之间电器连接,同样适用于固定场合,具有一定的耐油、耐腐蚀能力。使用特性 工作温度:长期工作温度不超过180℃额定电压UO/U:600/1000VZ低环境温度:固定敷设-60℃非固定敷设-20℃Z小弯曲半径:弯曲半径不小于电缆外径的4倍DHTGGR-4*10
硅橡胶电缆型号及名称
型号 | 名称 |
DHTGGR | 铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆 |
DHTGGRX | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆 |
DHTFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆 |
DHTFGRX | 镀锡铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套软电缆 |
DHTGVTR | 铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆 |
DHTGVtRX | 镀锡铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套软电缆 |
DHTGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套铜丝编织屏蔽软电缆 |
DHTGGVtR22 | 铜芯硅橡胶绝缘塑料弹性体护套钢带铠装电缆 |
硅橡胶电缆型号说明
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | DHT | 特种电力电缆 |
绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
F | 氟塑料(FEP) | |
屏蔽材料 | 铜丝编织 | |
铠装材料 | / | 钢带铠装 |
/ | 细钢丝铠装 | |
护套材料 | G | 硅橡胶 |
Vt | PVC弹性体塑料(阻燃性)PVC | |
导体材料 | / | 铜丝省略 |
X | 镀锡铜丝 | |
导体结构 | R | 多股软导体 |
规格 | 芯数×截面(N×S) | |
N:2.3.4.5 |
硅橡胶软电缆主要技术参数
标称截面 | 20℃导体电阻不大于Ω/km | 技术指标 | |||
不镀锡 | 镀锡 | 20℃时绝缘电阻不小于Ω/km | 耐热试验 | 试验电压 | |
4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 | 电缆经受200±2℃加热时间为120h的耐热试验,冷却4h后,绝缘层表面没有目力可见裂纹 | 交流50Hz3500V电压试验5min不击穿AC 50Hz3500V |
6.0 | 3.30 | 3.39 | |||
10.0 | 1.91 | 1.95 | |||
16.0 | 1.21 | 1.24 | |||
25.0 | 0.780 | 0.795 | |||
35.0 | 0.544 | 0.565 | |||
50.0 | 0.386 | 0.393 | |||
70.0 | 0.272 | 0.277 | |||
95.0 | 0.206 | 0.210 | 35 | ||
阻燃性 | 符合GB12666.5-90氧气指数大于28,高于B类要求 |
浏览:
上一篇:硅橡胶电缆JGGP-1*50
下一篇:屏蔽硅橡胶电缆KGGP KGGRP
