镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆
镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆一、产品用途及特点:镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆适用温度-65℃~+200℃适用于交流额定电压250V及以下电器设备和仪器仪表连接用线以及航空航天飞行器布
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆
一、产品用途及特点:镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆适用温度-65℃~+200℃适用于交流额定电压250V及以下电器设备和仪器仪表连接用线以及航空航天飞行器布线等。
品详情
二、产品标准:镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线电缆执行企业标准。
三、产品型号
型号 | 名称 |
FF46-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘轻型电线 |
FF46P21-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
FF46P31-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
FF46H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘FEP护套轻型电线电缆 |
FF46P21H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
FF46P31H3-2Q | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套轻型电线电缆 |
四、使用特性
工作温度:-65℃~+200℃
产品参数
五、主要技术指标
表1镀银铜芯FEP绝缘轻型电线结构尺寸、直流电阻和重量
导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线标称直径mm | 成品电线外径mm | 导体直流电阻≤Ω/km | 成品电线重量≤kg/km |
0.06 | 7/0.102 | 0.61±0.05 | 330 | 1.14 |
0.08 | 7/0.127 | 0.69±0.05 | 209 | 1.59 |
0.14 | 19/0.102 | 0.79±0.05 | 126 | 2.25 |
0.20 | 19/0.127 | 0.91±0.05 | 79.7 | 3.36 |
0.35 | 19/0.16 | 1.07±0.08 | 49.5 | 4.79 |
0.50 | 19/0.203 | 1.27±0.08 | 30.2 | 7.19 |
0.75 | 19/0.227 | 1.49±0.08 | 22.7 | 9.29 |
1.0 | 19/0.254 | 1.55±0.10 | 19.0 | 11.1 |
1.2 | 19/0.287 | 1.78±0.10 | 14.8 | 14.2 |
1.5 | 19/0.32 | 2.04±0.10 | 11.7 | 17.8 |
表2镀银铜芯FEP绝缘轻型电缆结构尺寸和重量
导体标称截面mm2 | 护套厚度≥mm | 屏蔽单线直径mm | 电缆外径≤mm | 电线重量≤kg/km | |||||
有护无屏 | 有屏无护 | 有屏有护 | 有护无屏 | 有屏无护 | 有屏有护 | ||||
1芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | - | 1.11 | 1.67 | - | 3.86 | 6.56 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.19 | 1.75 | - | 4.56 | 7.41 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.29 | 1.85 | - | 5.52 | 8.57 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | - | 1.41 | 1.97 | - | 7.00 | 10.3 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.57 | 2.13 | - | 8.92 | 12.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.77 | 2.33 | - | 11.9 | 15.9 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 1.99 | 2.55 | - | 14.7 | 19.1 | |
1.0 | 0.18 | 0.10 | - | 2.05 | 2.61 | - | 16.7 | 21.2 | |
1.2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.28 | 2.84 | - | 20.5 | 27.5 | |
1.5 | 0.18 | 0.10 | - | 2.57 | 3.13 | - | 25.0 | 32.8 | |
2芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.88 | 1.77 | 2.33 | 5.17 | 6.66 | 10.4 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.04 | 1.93 | 2.49 | 6.36 | 8.02 | 12.0 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.24 | 2.13 | 2.69 | 8.06 | 9.92 | 14.3 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.48 | 2.37 | 2.93 | 10.8 | 12.9 | 17.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.80 | 2.69 | 3.25 | 14.2 | 16.6 | 22.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.20 | 3.09 | 3.69 | 19.8 | 22.6 | 28.7 | |
3芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.99 | 1.88 | 2.44 | 6.71 | 8.43 | 12.5 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.41 | 10.3 | 14.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.37 | 2.26 | 2.84 | 10.9 | 13.0 | 17.9 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.63 | 2.52 | 3.08 | 14.7 | 17.1 | 22.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.98 | 2.87 | 3.43 | 19.8 | 22.6 | 28.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.41 | 3.30 | 3.86 | 27.9 | 31.2 | 38.0 | |
4芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.26 | 10.2 | 14.7 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.35 | 2.24 | 2.80 | 10.5 | 12.7 | 17.5 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.59 | 2.48 | 3.04 | 13.6 | 16.1 | 21.4 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.88 | 2.77 | 3.33 | 18.7 | 21.5 | 27.4 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.27 | 3.16 | 3.72 | 25.3 | 28.5 | 35.1 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.75 | 3.64 | 4.20 | 36.0 | 39.7 | 47.3 |
性能指标
项目 | 指标 |
电缆编织屏蔽密度 | ≥85% |
电线绝缘电阻 | ≥1.5×103MΩ·km |
绝缘浸水电压 | 1.5KV/1min不击穿 |
电线冒烟 | (200±5)℃×15min,无冒烟现象 |
电线绝缘及电缆护套抗张强度: | 拉伸速度为50±5mm/min |
A)电线绝缘 | ≥13.8N/mm2 |
B)电缆护套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
电线绝缘及电缆护套断裂伸长率: | 拉伸速度为50±5mm/min |
A)电线绝缘 | ≥100% |
B)电缆护套 | ≥200%(H3型) |
浏览:
上一篇:聚四氟乙烯绝缘镀银高温线
下一篇:镀银镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘高温电线
