硅胶电缆UL3239-1*26AWG
硅胶电缆UL3239-1*26AWG技术参数:额定温度:-60℃∽+200℃ 额定电压: 3KVDC-50KVDC 导体材料:裸铜丝、镀锡铜丝绝缘材料:
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
产品描述
硅胶电缆UL3239-1*26AWG
技术参数:
- 额定温度:-60℃∽+200℃
- 额定电压: 3KVDC-50KVDC
- 导体材料:裸铜丝、镀锡铜丝
- 绝缘材料:硅橡胶
- 电线颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕等
- 硅胶电缆UL3239-1*26AWG广泛应用于电子电器、仪器仪表等行业
线号 AWG | 导体结构 (No./mm) | 电 线 外 径(mm) | 20℃时导体直流电阻 (≤Ω/km) | |||||||
3KVDC | 6KVDC | 10KVDC | 15KVDC | 20KVDC | 30KVDC | 40KVDC | 50KVDC | |||
26 | 7/0.16 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 146 |
24 | 7/0.20 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 94.3 |
22 | 7/0.26 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 57.8 |
20 | 7/0.32 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 40.1 |
18 | 16/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.0 |
19/0.23 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.1 | |
16 | 26/0.26 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 14.6 |
19/0.30 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 14.6 | |
14 | 37/0.26 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.9 |
19/0.37 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.1 | |
备注:可以根据客户需求,订制各种规格及耐压等级的产品。 |
浏览:
上一篇:硅胶电缆AGG-20KV-4mm2
下一篇:硅橡胶电缆KGGR-3*1.0
