ZC-DJYP2VP2/23-2*2*1.0生产技术规范
作者:hbdq 添加时间:2026-09-15 09:22:46
ZC-DJYP2VP2/23-2*2*1.0生产技术规范| 产品型号 | ZC-DJYP2VP2/23-300/500- | 产品规格 | 2x2x1.0mm2 | ||||
| 电缆名称 | 铠装屏蔽双绞线(通信电缆) | 电压等级 | 300/500V | ||||
| 执行标准 | JB/T13486-2018 | 产品编码: | |||||
| 工艺流程 | 导体-->绝缘-->火花-->对绞-->分屏蔽-->成缆-->PP填充-->包带总屏蔽-->内护-->钢带-->外护套 | ||||||
| 导体(mm) | |||||||
| 导体种类 | 导体形状 | 单丝根数 | 单丝标称直径 | 单丝直径公差 | |||
| 第1种 | 圆形 | 1 | 1.13 | ±0.001 | |||
| 绝缘(mm) | 通信电缆用低密度聚乙烯绝缘料(kg/km) | ||||||
| 厚度标称值 | 厚度***小值 | 厚度***大值 | 厚度指导值 | 外径***小值 | 外径***大值 | 外径指导值 | |
| 0.5 | 0.45 | 0.55 | 2.13mm | ||||
| 对绞(mm) | |||||||
| 对绞外径 | ***外层节距比 | 对绞方向 | 聚酯绕包 | 外径指导值 | |||
| 4.26 | 不大于100mm | 左向 | 4.46mm | ||||
| 分屏蔽(mm) | |||||||
| 铜带绕包屏蔽 | 重叠率 | 外径指导值 | |||||
| 厚度:0.04mm | 不小于25% | 4.66mm | |||||
| 成缆(mm) | |||||||
| PP填充 | 聚酯绕包 | 外层绞向 | ***外层节距比 | 外径指导值 | |||
| 撕裂纤维 | 0.04mm | 右 | 20~25 | 8.6mm | |||
| 总屏蔽 | |||||||
| 铜带绕包屏蔽 | 重叠率 | 外径指导值 | |||||
| 厚度:0.04mm | 不小于25% | 8.8mm | |||||
| 包带(mm) | 无纺布 | ||||||
| 层数 | 厚度 | 搭盖率 | 外径指导值 | ||||
| 1 | 0.06 | 10%~15% | 9.05mm | ||||
| 内护套(mm) | 70℃阻燃柔软聚氯乙烯护套料(kg/km) | ||||||
| 标称厚度 | 指导值 | 外径指导值 | |||||
| 0.8 | 0.82 | 10.7mm | |||||
| 包带(mm) | 聚酯带 | ||||||
| 层数 | 厚度 | 搭盖率 | 外径指导值 | ||||
| 1 | 0.04mm | 10%~15% | 11.0mm | ||||
| 钢带铠装(mm) | 镀锌钢带(kg/km) | ||||||
| 标称厚度 | 指导值 | 外径指导值 | |||||
| 0.2*2 | 12.0mm | ||||||
| 外护套(mm) | 90℃阻燃聚乙烯护套料 (kg/km) | ||||||
| 标称厚度 | 指导值 | 外径指导值 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 16mm± 1.0mm | |||||

浏览:
