阻燃控制电缆(ZR-) KFFP (ZR-) KGGP
阻燃控制电缆(ZR-) KFFP(ZR-) KGGP阻燃控制电缆(ZR-) KFFP(ZR-) KGGP是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
阻燃控制电缆(ZR-) KFFP (ZR-) KGGP
阻燃控制电缆(ZR-) KFFP (ZR-) KGGP 是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
执行标准 :阻燃控制电缆(ZR-) KFFP (ZR-) KGGP 执行GB9330-2018
阻燃控制电缆(ZR-) KFFP (ZR-) KGGP 技术参数
1、额定电压:U0/U为450/750V。
2、导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。
3、电缆的推荐允许弯曲半径如下:
4、无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
5、铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
6、屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
7、控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
表格
| 型号 | 标准产品全称 | 额定电压 | 芯数范围 | 标称截面 mm² | 主要适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ZR-) KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合,阻燃型可降低火灾蔓延风险 |
| (ZR-) KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合,阻燃型适配消防相关线路 |
| (ZR-) KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合,阻燃型兼具抗干扰与防火特性 |
| (ZR-) KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内、电缆沟、管道等需要高屏蔽性能的固定场合,阻燃型防火性能更优 |
| (ZR-) KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内、直埋场景,同时需要屏蔽、抗机械外力的固定场合,阻燃型适配消防主干线路 |
| (ZR-) KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)控制软电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内,有移动敷设需求的场合,阻燃型可移动场景下降低火灾风险 |
| (ZR-) KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽(阻燃)控制软电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 敷设在室内,同时有移动、抗干扰屏蔽要求的场合,阻燃型兼具柔性、屏蔽与防火特性 |
| (ZR-) KFF | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 适用于高温、耐腐蚀、高绝缘要求的场景,阻燃型适配消防高温回路、化工冶金防火控制线路 |
| (ZR-) KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 适用于高温、强电磁干扰环境,阻燃型兼具信号屏蔽与防火性能,适配高温消防信号传输 |
| (ZR-) KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 适用于高温、潮湿环境,有柔性敷设要求的场景,阻燃型适配电厂、冶金高温设备防火控制线路 |
| (ZR-) KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽(阻燃)控制电缆 | 450/750V | 4~37 | 0.75~10 | 适用于高温、潮湿、强电磁干扰环境,阻燃型兼具屏蔽、柔性与防火特性,适配高温工业设备信号传输 |

浏览:
上一篇:控制电缆KYV KYVP KYVP4
下一篇:无

