耐寒屏蔽电缆YVFRP
耐寒屏蔽电缆YVFRP耐寒屏蔽电缆YVFRP适用于交流额定电压 0.6/1kV 及以下、有耐寒、耐油特殊要求的移动电器连接线路。
产品具备耐寒、柔软、耐磨、耐油特性,广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
耐寒屏蔽电缆YVFRP
耐寒屏蔽电缆YVFRP适用于交流额定电压 0.6/1kV 及以下、有耐寒、耐油特殊要求的移动电器连接线路。
产品具备耐寒、柔软、耐磨、耐油特性,广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
产品执行标准:耐寒屏蔽电缆YVFRP执行企业标准.
使用特性
- 交流额定电压:U₀/U 0.6/1kV 导体***高工作温度:105℃ ***低环境温度:固定敷设 -40℃
- 电缆敷设环境温度不低于 -25℃。
- 电缆允许***小弯曲半径:不小于电缆外径的 12 倍。
一、基本型号及名称
表格
| 型号 | 产品名称 |
|---|---|
| YVFR | 丁腈绝缘和护套电力软电缆 |
| YVFRP | 丁腈绝缘和护套铜编织屏蔽电力软电缆 |
备注:阻燃产品型号前缀增加 ZR;导体铜丝可选用镀锡结构。
二、代号名称和含义
表格
| 代号 | 代号含义 |
|---|---|
| YVF | 丁腈电缆系列 |
| P | 铜编织屏蔽 |
| R | 多股绞合软导体 |
三、主要技术指标
- 成品电缆 R 类导体直流电阻,符合 GB3956 规定;
- 20℃时绝缘电阻不小于 50MΩ・km;
- 成品电缆可经受交流 50Hz、3.5kV 耐压试验 5min 不击穿。
四、基本电缆规格及结构参数
表格
| 线芯 × 标称截面 (mm²) | 导体结构 (根数 × 直径) | YVFR ***大外径 (mm) | YVFRP ***大外径 (mm) | YVFR 参考重量 (kg/km) | YVFRP 参考重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×2.5 | 51×0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
| 1×4 | 82×0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
| 1×6 | 123×0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
| 1×10 | 204×0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
| 1×16 | 323×0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
| 1×25 | 513×0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
| 1×35 | 722×0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
| 1×50 | 1026×0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
| 1×70 | 1406×0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
| 2×2.5 | 51×0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
| 2×4 | 82×0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
| 2×6 | 123×0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
| 2×10 | 204×0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
| 2×16 | 323×0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
| 2×25 | 513×0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
| 2×35 | 722×0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
| 2×50 | 1026×0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
| 2×70 | 1406×0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
| 3×2.5 | 51×0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
| 3×4 | 82×0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
| 3×6 | 123×0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
| 3×10 | 204×0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
| 3×16 | 323×0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
| 3×25 | 513×0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
| 3×35 | 722×0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
| 3×50 | 1026×0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
| 3×70 | 1406×0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
| 4×4 | 82×0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
| 4×6 | 123×0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
| 4×10 | 204×0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
| 4×16 | 323×0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
| 4×25 | 513×0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
| 4×35 | 722×0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 |
浏览:
上一篇:丁腈耐寒系列电缆
下一篇:无

