低烟无卤同轴电缆WDZ-SYV-50 WDZ-SYV-75 WDZ-SYV-100
- 电 话:18855017299,13637026879
- 邮 箱:823213582@qq.com
Description
低烟无卤同轴电缆WDZ-SYV-50 WDZ-SYV-75 WDZ-SYV-100
低烟无卤同轴电缆WDZ-SYV-50 WDZ-SYV-75 WDZ-SYV-100适用于无线通讯、广播和有关电子设备中传输射频信号以及闭路电视共用天线电视系统作分支线、进户线和其他电子装置中。 视频监控系统中信号传输连接馈线,本产品具有阻燃性和屏蔽性。
二、 执行标准
低烟无卤同轴电缆WDZ-SYV-50 WDZ-SYV-75 WDZ-SYV-100执行GB/T 14864-2013。
三、名称及型号
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-50-3
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-50-5
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-50-7
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-50-9
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-50-12
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-3
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-4
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-5
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-7
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-9
低烟无卤同轴电缆 WDZ-SYV-75-12
四、低烟无卤同轴电缆WDZ-SYV-50 WDZ-SYV-75 WDZ-SYV-100主要技术特性
1. WDZ-SYV-75系列的特性阻抗是75Ω;
2. WDZ-SYV-50系列的特性阻抗是50Ω;
3. 在20℃时电缆的绝缘电阻不小于5000MΩ·km;
表格
序号 | 电缆型号 | 内导体结构(根数 / 直径 mm) | 绝缘外径 (mm) | 电缆外径 mm | 计量重量 kg/km |
1 | WDZ-SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 1.9±0.10 | 7.56 |
2 | WDZ-SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 0.48 | 2.8±0.20 | 15.45 |
3 | WDZ-SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 4.0±0.20 | 60.92 |
4 | WDZ-SYV-50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 5.0±0.25 | 45.48 |
5 | WDZ-SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 7.0±0.30 | 83.18 |
6 | WDZ-SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 7.8±0.30 | 120.19 |
7 | WDZ-SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 10.2±0.30 | 167.99 |
8 | WDZ-SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 11.2±0.30 | 244.17 |
9 | WDZ-SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 12.4±0.40 | 237.85 |
10 | WDZ-SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 15±0.50 | 337.10 |
11 | WDZ-SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 19±0.50 | 517.75 |
12 | WDZ-SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 22.2±0.60 | 730.14 |
13 | WDZ-SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 28.8±0.70 | 1181.75 |
14 | WDZ-SYV-50-23-2 | 19/1.37 | 6.85 | 28.8±0.70 | 1283.65 |
15 | WDZ-SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 34.5±0.80 | 1387.34 |
16 | WDZ-SYV-50-28-2 | 19/1.65 | 8.25 | 34.5±0.80 | 1450.10 |
17 | WDZ-SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 2.9±0.10 | 15.77 |
18 | WDZ-SYV-75-31 | 7/0.17 | 0.51 | 5.0±0.25 | 41.70 |
19 | WDZ-SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 7.1±0.30 | 79.50 |
20 | WDZ-SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 7.1±0.30 | 76.37 |
21 | WDZ-SYV-75-7 | 1/0.40 | 1.20 | 10.2±0.30 | 150.72 |
22 | WDZ-SYV-75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 12.4±0.40 | 212.59 |
23 | WDZ-SYV-75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 15.0±0.50 | 301.26 |
24 | WDZ-SYV-75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 19.0±0.50 | 444.99 |
25 | WDZ-SYV-75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 22.2±0.50 | 646.125 |
26 | WDZ-SYV-75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 28.8±0.70 | 1038.20 |
27 | WDZ-SYV-75-23-2 | 7/1.27 | 3.81 | 28.8±0.70 | 1092.07 |
28 | WDZ-SYV-75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 34.5±0.8 | 1450.57 |
29 | WDZ-SYV-75-28-2 | 7/1.5 | 4.5 | 34.5±0.8 | 1523.14 |
30 | WDZ-SYV-100-7 | 1/0.6 | 0.6 | 10.2±0.30 | 143.52 |


